Activo | Descripción | Spread mínimo | Spread típico | Spread actual | Tamaño del contrato | Swap largo | Swap corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MFA Financial Inc | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100 USD | -6.85 | -7.85 | |
Martin Marietta Materials Inc | 0.18 | 1.34 | 0.23 | 100 USD | -6.85 | -7.85 | |
BP PLC | 0.45 | 0.51 | 0.6 | 100 GBX | -6.99 | -7.99 | |
Easyjet Plc | 0.7025 | 1.33 | 0.84 | 100 GBX | -6.99 | -7.99 | |
Coinbase Global Iinc. | 0.2080025 | 0.39 | 0.32 | 100 USD | -6.85 | -7.85 | |
Anglo American PLC | 2.84 | 3.59 | 4.34 | 100 GBX | -6.99 | -7.99 | |
Unilever PLC | 4.42 | 4.83 | 4.42 | 100 GBX | -6.99 | -7.99 | |
Diageo PLC | 3.46 | 3.95 | 4.46 | 100 GBX | -6.99 | -7.99 | |
Legal & General Group Plc | 0.31 | 0.37 | 0.31 | 100 GBX | -6.99 | -7.99 | |
Royal Dutch Shell PLC B | 2.19 | 2.45 | 2.69 | 100 GBX | -6.99 | -7.99 | |
Associated British Foods PLC | 2.61 | 3.19 | 3.11 | 100 GBX | -6.99 | -7.99 | |
AstraZeneca PLC | 12.31 | 14.13 | 14.31 | 100 GBX | -6.99 | -7.99 | |
Barclays PLC | 0.48 | 0.53 | 0.53 | 100 GBX | -6.99 | -7.99 | |
Boeing Co | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 100 USD | -6.85 | -7.85 | |
Credicorp Ltd | 0.09 | 0.80 | 0.24 | 100 USD | -6.85 | -7.85 |
nuestras condiciones
descubren tu
potencial
US500: Sobre zona de demanda. ¿Qué esperar en intradía?
.
9 days ago
XNGUSD: cuña ascendente
.
11 days ago
US30: Consolidado. Niveles y zonas clave de volumen
.
11 days ago
AUDUSD: ¿Continúa la tendencia bajista?
.
24 days ago
Apple: momento de la verdad
.
24 days ago
US100: ¿Reversión bajista o recuperación?
.
25 days ago
GBPUSD: En expansión hacia zonas de oferta
.
29 days ago
USDJPY: Ante la posible confirmación alcista
.
30 days ago
EURCAD: Triángulo simétrico
.
30 days ago
¿Necesitas ayuda? Te llamaremos para asistirte.
Al enviar esta solicitud, aceptas los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad.