Activo | Descripción | Spread mínimo | Spread típico | Spread actual | Tamaño del contrato | Swap largo | Swap corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE100 | 3.5 | 4.29 | 9 | 10 GBP | -407.6 | -43.31 | |
NASDAQ100 | 1.999375 | 2.07 | 3.5 | 10 USD | -117.2 | -25.3 | |
Dow Jones | 4.5451925 | 4.86 | 6.85 | 10 USD | -534.15 | -237.2 | |
S&P500 | 0.6099995 | 0.65 | 1.61 | 10 USD | -95.6 | -17.5 | |
DE30 | 4.1 | 5.65 | 11.7 | 10 EUR | -331.05 | -137.45 | |
Australia200 | 6.0574715 | 6.36 | 6.2 | 10 AUD | -419.7 | -42.5 | |
Spain35 | 13.9 | 14.59 | 14.1 | 10 EUR | -362.31 | -410.5 | |
Eurostoxx50 | 3 | 3.08 | 5 | 10 EUR | -353.2 | -48.3 | |
CAC40 | 2.2999995 | 2.39 | 3.3 | 10 EUR | -591.3 | -480.3 | |
Hang Seng | 7.5 | 8.13 | 12.7 | 10 HKD | -351.17 | -158.56 | |
Nikkei 225 | 12 | 13 | 23 | 10 JPY | -6.2 | -7 |
nuestras condiciones
descubren tu
potencial
US500: Sobre zona de demanda. ¿Qué esperar en intradía?
.
9 days ago
XNGUSD: cuña ascendente
.
11 days ago
US30: Consolidado. Niveles y zonas clave de volumen
.
11 days ago
AUDUSD: ¿Continúa la tendencia bajista?
.
24 days ago
Apple: momento de la verdad
.
24 days ago
US100: ¿Reversión bajista o recuperación?
.
25 days ago
GBPUSD: En expansión hacia zonas de oferta
.
29 days ago
USDJPY: Ante la posible confirmación alcista
.
30 days ago
EURCAD: Triángulo simétrico
.
30 days ago
¿Necesitas ayuda? Te llamaremos para asistirte.
Al enviar esta solicitud, aceptas los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad.