Activo | Descripción | Spread mínimo | Spread típico | Spread actual | Tamaño del contrato | Swap largo | Swap corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
British Pound / Australian Dollar | 0.00016 | 0.00029 | 0.00163 | 100000 GBP | -2.1 | -16.19 | |
New Zealand / Japanese Yen | 0.017 | 0.031 | 0.202 | 100000 NZD | 4.1 | -18.62 | |
Euro/ U.S. Dollar | 0.00008 | 0.00011 | 0.00088 | 100000 EUR | -5.46 | 3.07 | |
British Pound / US Dollar | 0.00007 | 0.00013 | 0.00049 | 100000 GBP | -2.91 | -1.15 | |
Euro / Swiss Franc | 0.00019 | 0.00030 | 0.00135 | 100000 EUR | 1.6 | -9.84 | |
Euro / British Pound | 0.0001195 | 0.00019 | 0.00064 | 100000 EUR | -3.48 | 0.06 | |
Australian Dollar / Japanese Yen | 0.017 | 0.027 | 0.162 | 100000 AUD | 8.87 | -11.79 | |
Canadian Dollar / Swiss Franc | 0.00012 | 0.00021 | 0.00168 | 100000 CAD | 1.6 | -8.49 | |
Australian Dollar / New Zealand Dollar | 0.00017 | 0.00027 | 0.0013 | 100000 AUD | -11.18 | -0.21 | |
US Dollar / Japanese Yen | 0.01 | 0.017 | 0.083 | 100000 USD | 15.03 | -28.74 | |
Canadian Dollar / Japanese Yen | 0.017 | 0.030 | 0.181 | 100000 CAD | 4.5 | -20.84 | |
Swiss Franc / Japanese Yen | 0.017 | 0.030 | 0.302 | 100000 CHF | 0.31 | -12.94 | |
Euro / Australian Dollar | 0.00014 | 0.00023 | 0.00288 | 100000 EUR | -6.25 | -1.1 | |
Euro / Canadian Dollar | 0.00016 | 0.00025 | 0.00234 | 100000 EUR | -5.9 | -0.53 | |
Euro / New Zealand Dollar | 0.0002 | 0.00035 | 0.00434 | 100000 EUR | -10.39 | 1.83 |
nuestras condiciones
descubren tu
potencial
US500: Sobre zona de demanda. ¿Qué esperar en intradía?
.
9 days ago
XNGUSD: cuña ascendente
.
11 days ago
US30: Consolidado. Niveles y zonas clave de volumen
.
11 days ago
AUDUSD: ¿Continúa la tendencia bajista?
.
24 days ago
Apple: momento de la verdad
.
24 days ago
US100: ¿Reversión bajista o recuperación?
.
25 days ago
GBPUSD: En expansión hacia zonas de oferta
.
29 days ago
USDJPY: Ante la posible confirmación alcista
.
30 days ago
EURCAD: Triángulo simétrico
.
30 days ago
¿Necesitas ayuda? Te llamaremos para asistirte.
Al enviar esta solicitud, aceptas los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad.